| Année | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immatriculés* | 1 781 | 3 034 | 4 048 | 4 435 | 4 606 | 4 845 | 5 262 | 5 484 |
| dont doubles nationaux | 74 | 0 | 1 298 | 948 | 860 | 885 | 901 | 832 |
| Année | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immatriculés* | 71 | 89 | 355 | 1 465 | 2 033 | 2 407 | 2 974 | 4 076 |
| dont doubles nationaux | 0 | 0 | 16 | 90 | 91 | 128 | 169 | 227 |
| Année | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immatriculés* | 645 | 1 657 | 1 769 | 1 886 | 1 945 | 2 191 | 2 520 | 2 750 |
| dont doubles nationaux | 0 | 9 | 31 | 250 | 165 | 171 | 146 | 134 |
| Année | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immatriculés* | 733 | 460 | 481 | 722 | 963 |
| dont doubles nationaux | 4 | 11 | 21 | 37 | 56 |
| Année | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immatriculés* | 170 | 200 | 278 | 376 | 512 |
| dont doubles nationaux | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 |
* A la suite de la modification de la procédure d’inscription, l’évolution 2003-2005 doit être interprétée avec précaution
Économie asiatique
Société asiatique
Accueil du site |
Contact |
Plan du site |
Espace privé
| Mentions légales
Pour un affichage optimal, installez le support des langues asiatiques pour votre système d'exploitation.
Site réalisé avec SPIP | Design par jl-creations.net