Les entreprises françaises en Chine
En Chine continentale, on dénombre désormais plus de 850 entreprises françaises différentes présentes à travers près de 1 800 implantations dans lesquelles elles emploient plus de 250 000 personnes ; leur chiffre d’affaires cumulé dépasse les 20 milliards de dollars ; les principales régions d’implantation des entreprises françaises sont celles de Shanghai, Pékin et Canton. Si la grande majorité des bureaux de représentation reste basée à Pékin et à Shanghai, les implantations industrielles françaises sont en revanche concentrées dans la région de Shanghai et dans la province du Guangdong.
| Année | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immatriculés* | 2497 | 4780 | 6172 | 8689 | 9244 | 10202 | 11854 | 13785 | 17185 |
| dont doubles nationaux | 74 | 9 | 1345 | 1292 | 1132 | 1211 | 1259 | 1256 | 1297 |

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONG KONG | 1781 | 3034 | 4048 | 4435 | 4606 | 4845 | 5262 | 5484 | 6213 |
| SHANGHAI | 71 | 89 | 355 | 1465 | 2033 | 2407 | 2974 | 4075 | 5699 |
| PEKIN | 645 | 1657 | 1769 | 1886 | 1945 | 2191 | 2520 | 2750 | 3563 |
| CANTON | 733 | 460 | 481 | 722 | 963 | 1144 | |||
| WUHAN | 170 | 200 | 278 | 376 | 512 | 566 |
Économie asiatique
Société asiatique
Accueil du site |
Contact |
Plan du site |
Espace privé
| Mentions légales
Pour un affichage optimal, installez le support des langues asiatiques pour votre système d'exploitation.
Site réalisé avec SPIP | Design par jl-creations.net